| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Renault Scenic 1.6 16v Expression | € 3.750 |
|
1-2002 | 163.113 km |
|
Renault Scenic 1.6 16v Rxe | € 2.950 |
|
9-2000 | 146.892 km |
|
Renault Twingo 1.2 16v | € 3.995 |
|
6-2004 | 48.915 km |
|
Renault Twingo 1.2 3drs. Dynamique | € 6.990 |
|
6-2009 | 53.694 km |
|
Seat Ibiza 1.4 5drs. Beat | € 11.450 |
|
8-2009 | 60.043 km |
|
Seat Ibiza 1.8 20v Turbo 3drs. Cupra | € 6.750 |
|
6-2001 | 70.543 km |
|
Seat Leon 1.6 16v 5drs. Stella | € 6.700 |
|
8-2003 | 95.908 km |
|
Suzuki Swift 1.3 Gls | € 6.950 |
|
4-2005 | 81.760 km |
|
Suzuki Wagon R 1.2 5drs. Gl | € 2.995 |
|
8-1999 | 105.184 km |
|
Toyota Corolla 1.6 16v Automaat4 Executive Busi | € 9.995 |
|
1-2007 | 108.179 km |
|
Volkswagen Caddy 1.9 Sdi Stuurbekrachting | € 3.995 |
|
1-2002 | 116.948 km |
|
Volkswagen Golf 1.6 Fsi Gt Sport Business | € 12.995 |
|
3-2007 | 40.005 km |
|
Volkswagen New Beetle 2.0 3drs. Highline | € 4.995 |
|
12-2001 | 129.079 km |
|
Volvo S60 2.4 Automaat5 Intro Edition 15 I | € 8.995 |
|
1-2004 | 113.603 km |
